Ранкинг высших учебных заведений. Весна-2007
Учеба
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Гумманитарные* |
|
|
|
|
|
|
Рейтинг |
Название ВУЗа |
Бюджет |
Контракт |
|||
|
всего мест |
конкурс |
всего мест |
конкурс |
стоимость одного года обучения на стационаре бакалаврата** |
||
|
1 |
Киево-Могилянская Академия |
96 |
9,3 |
77 |
2,1 |
8 000 |
|
2 |
КНУ им.Тараса Шевченко |
714 |
3,7 |
200 |
4,5 |
5400 - 10000 |
|
3 |
Львовский национальниый университет им. Ивана Франко |
нет информации |
3400 - 5100 |
|||
|
4 |
Харьковский государственный университет |
463 |
2,2 |
535 |
- |
3700 - 7700 |
|
5 |
Днепропетровский национальный университет |
нет информации |
3000 - 7000 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Технические |
|
|
|
|
|
|
Рейтинг |
Название ВУЗа |
Бюджет |
Контракт |
|||
|
всего мест |
конкурс |
всего мест |
конкурс |
стоимость одного года обучения на стационаре бакалаврата |
||
|
1 |
КПИ |
нет информации |
8 500 |
|||
|
2 |
Национальный авиационный университет |
1850 |
4,9 |
- |
- |
5 900 - 16 000 |
|
3 |
Харьковский государственный политехнический университет |
2129 |
2,84 |
1045 |
- |
4 100 - 6 000 |
|
4 |
КНУ им.Тараса Шевченко |
450 |
2,4 |
49 |
16 |
5 400-7 500 |
|
5 |
Национальный транспортный университет |
не предоставили информацию |
3500 - 6000 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Юридические |
|
|
|
|
|
|
Рейтинг |
Название ВУЗа |
Бюджет |
Контракт |
|||
|
всего мест |
конкурс |
всего мест |
конкурс |
стоимость одного года обучения на стационаре бакалаврата |
||
|
1 |
КНУ им.Тараса Шевченко |
220 |
5 |
216 |
- |
17 000 |
|
2 |
Киево-Могилянская Академия |
35 |
16,1 |
30 |
3 |
15 000 |
|
3 |
Национальная юридическая академия им. Ярослава Мудрого |
1375 |
2 |
613 |
- |
11 000 |
|
4 |
Харьковский государственный университет |
40 |
6,1 |
35 |
- |
6 200 |
|
4 |
Львовский национальниый университет им. Ивана Франко |
нет информации |
10 800 |
|||
|
5 |
Одесская национальная юридическая академия |
нет информации |
6 800 - 7 800 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экономические |
|
|
|
|
|
|
Рейтинг |
Название ВУЗа |
Бюджет |
Контракт |
|||
|
всего мест |
конкурс |
всего мест |
конкурс |
стоимость одного года обучения на стационаре бакалаврата |
||
|
1 |
Киево-Могилянская Академия |
54 |
15,1 |
69 |
2,5 |
15 000 |
|
2 |
КНУ им.Тараса Шевченко |
140 |
7,1 |
- |
- |
10 000 |
|
3 |
КПИ |
нет информации |
8 500 |
|||
|
4 |
КНЕУ |
2180 |
4 |
- |
- |
7 000 |
|
5 |
Киевский Национальный торгово-экономический университет |
не предоставили информацию |
3 500 - 7 500 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники: |
|
|
|
|
|
|
|
Министерство науки и образования Украины |
|
|
|
|
|
|
|
приемные комиссии ВУЗов |
|
|
|
|
|
Экономисты
| ВУЗ | рейтинг |
| Киево-Могилянская Академия | 1 |
| КНУ им. Тараса Шевченко | 0,874 |
| КПИ | 0,814 |
| Киевский национальный экономический университет | 0,740 |
| Киевский государственный торгово-экономический университет | 0,697 |
| Харьковский государственный экономический университет | 0,485 |
| Львовский национальный университет им. Ивана Франко | 0,463 |
| Харьковский государственный политехнический университет | 0,459 |
| Запорожский государственный университет | 0,420 |
| Харьковский государственный университет | 0,416 |
| Донецкий национальный технический университет | 0,411 |
| Донецкий государственный университет | 0,403 |
| Национальный авиационный университет | 0,381 |
| Донецкий государственный университет экономики и торговли | 0,368 |
| Львовский финансово-экономический институт | 0,329 |
| Днепропетровский национальный университет | 0,320 |
| Национальный транспортный университет | 0,320 |
| Одесский государственный экономический университет | 0,316 |
| Днепропетровский финансово-экономический институт | 0,312 |
| Одесский национальный университет им. Мечникова | 0,277 |
| Национальный аграрный университет | 0,273 |
| Киевский национальный университет строительства и архитектуры | 0,268 |
| Национальная академия государственной налоговой службы Украины | 0,242 |
| Национальный университет пищевых технологий | 0,190 |
| Тернопольская академия народного хозяйства | 0,165 |
| Академия таможенной службы Украины | 0,160 |
| Львовская коммерческая академия | 0,156 |
| Прикарпатский государственный университет | 0,117 |
| Академия муниципального управления | 0,100 |
| Одесский национальный политехнический университет | 0,091 |
| Ужгородский государственный университет | 0,074 |
| Национальный университет «Острожская академия» | 0,065 |
| Таврический национальный университет | 0,017 |
Юристы
ВУЗ
Рейтинг
КНУ им. Тараса Шевченко
1,000
Киево-Могилянская Академия
0,926
Национальная юридическая академия им. Ярослава Мудрого
0,793
Львовский национальный университет им. Ивана Франко
0,603
Харьковский государственный университет
0,603
Одесская национальная юридическая академия
0,545
Киевский национальный экономический университет
0,537
Днепропетровский юридический институт
0,364
Донецкий государственный университет
0,331
Днепропетровский национальный университет
0,273
Национальный университет «Острожская академия»
0,240
Одесский национальный университет им. Мечникова
0,165
Национальная академия государственной налоговой службы Украины
0,124
Прикарпатский государственный университет
0,116
Академия таможенной службы Украины
0,091
Ужгородский государственный университет
0,083
Общетехнические
| ВУЗ | Рейтинг |
| КПИ | 1,000 |
| Национальный авиационный университет | 0,714 |
| КНУ им. Тараса Шевченко | 0,600 |
| Харьковский государственный политехнический университет | 0,586 |
| Национальный транспортный университет | 0,564 |
| Львовский национальный университет им. Ивана Франко | 0,486 |
| Харьковский национальный университет радиоэлектроники | 0,457 |
| Харьковский государственный университет | 0,450 |
| Донецкий национальный технический университет | 0,443 |
| Национальный университет «Львовская политехника» | 0,443 |
| Национальный университет пищевых технологий | 0,407 |
| Одесский национальный политехнический университет | 0,407 |
| Харьковский авиационный институт (им. Жуковского) | 0,400 |
| Донецкий государственный университет | 0,364 |
| Днепропетровский национальный университет | 0,357 |
| Запорожский национальный технический университет | 0,321 |
| Тернопольский государственный технический университет им. Пулюя | 0,293 |
| Одесская национальная академия связи им. Попова | 0,271 |
| Запорожский государственный университет | 0,257 |
| Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет | 0,186 |
| Национальная горная академия Украины | 0,164 |
| Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа | 0,150 |
| Таврический национальный университет | 0,129 |
| Прикарпатский государственный университет | 0,121 |
| Государственная металлургическая академия Украины | 0,107 |
| Харьковская государственная академия железнодорожного транспорта | 0,107 |
| Украинская академия печати | 0,050 |
| Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры | 0,050 |
| Днепропетровский государственный технический университет железнодорожного транспорта | 0,029 |
Гуманитарные
| ВУЗ | Рейтинг |
| Киево-Могилянская Академия | 1,000 |
| КНУ им. Тараса Шевченко | 0,894 |
| Львовский национальный университет им. Ивана Франко | 0,617 |
| Харьковский государственный университет | 0,585 |
| Днепропетровский национальный университет | 0,500 |
| Донецкий государственный университет | 0,468 |
| Национальный педагогический университет им. Н. Драгоманова | 0,457 |
| Киевский национальный лингвистический университет | 0,415 |
| Запорожский государственный университет | 0,234 |
| Таврический национальный университет | 0,223 |
| Киевский институт театрального искусства им. Карпенко-Карого | 0,181 |
| Прикарпатский государственный университет | 0,117 |
| Национальный университет «Острожская академия» | 0,064 |
| Киевский национальный университет культуры и искусства | 0,053 |
| Ужгородский государственный университет | 0,011 |
Универсальность
| Вуз | Экономические специальности | Юридические специальности | Технические специальности | Гуманитарные специальности | Рейтинг универсальности |
| КНУ им. Тараса Шевченко | 0,874 | 1,000 | 0,600 | 0,894 | 0,842 |
| Киево-Могилянская Академия | 1,000 | 0,926 | 0,000 | 1,000 | 0,732 |
| ЛНУ им. Ивана Франко | 0,463 | 0,603 | 0,486 | 0,617 | 0,542 |
| Харьковский государственный университет | 0,416 | 0,603 | 0,450 | 0,585 | 0,514 |
| НТУУ "Киевский политехнический институт" | 0,814 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,454 |
| Донецкий государственный университет | 0,403 | 0,331 | 0,364 | 0,468 | 0,392 |
| Днепропетровский национальный университет | 0,320 | 0,273 | 0,357 | 0,500 | 0,363 |
| Киевский национальный экономический университет | 0,740 | 0,537 | 0,000 | 0,000 | 0,319 |
| Национальный авиационный университет | 0,381 | 0,000 | 0,714 | 0,000 | 0,274 |
| НТУ "Харьковский политехнический институт" | 0,459 | 0,000 | 0,586 | 0,000 | 0,261 |
| Запорожский государственный университет | 0,420 | 0,000 | 0,257 | 0,234 | 0,228 |
| Национальный транспортный университет | 0,320 | 0,000 | 0,564 | 0,000 | 0,221 |
| Донецкий национальный технический университет | 0,411 | 0,000 | 0,443 | 0,000 | 0,214 |
| Национальный университет пищевых технологий | 0,190 | 0,000 | 0,407 | 0,000 | 0,149 |
| Одесский национальный политехнический университет | 0,091 | 0,000 | 0,407 | 0,000 | 0,125 |
| Прикарпатский государственный университет | 0,117 | 0,116 | 0,121 | 0,117 | 0,118 |
| ОНУ им. И.И.Мечникова | 0,277 | 0,165 | 0,000 | 0,000 | 0,111 |
| Национальный университет «Острожская академия» | 0,065 | 0,240 | 0,000 | 0,064 | 0,092 |
| Таврический национальный университет | 0,017 | 0,000 | 0,129 | 0,223 | 0,092 |
| Национальная академия государственной налоговой службы Украины | 0,242 | 0,124 | 0,000 | 0,000 | 0,092 |
| Академия таможенной службы Украины | 0,160 | 0,091 | 0,000 | 0,000 | 0,063 |
| Закарпатский государственный университет | 0,074 | 0,083 | 0,000 | 0,011 | 0,042 |
| Общее количество участников | 55 |
Вузы оценивали:
«5 канал»
Baker and McKenzie
Deloitte & Touche
DiaWest
DVL Communications
Ernst & Young
Hoshva PR
IDS Group
JT International
KPMG-Ukraine
Philip Morris
PricewaterhouseCoopers
Procter&Gamble
Siemens
UMС
VIP-Consulting
«XXI век»
Газета «АиФ»
АНТК им. Антонова
«Астелит»
«Билайн»
«Брейн Сорс Интернешнл» (БСИ)
«Бритиш Американ Тобакко Украина»
«Верес»
ЮК «Грамацкий и партнеры»
ДТЭК
Журнал «Фокус»
ЮК «Ильяшев и партнеры»
«Интерфакс»
Институт экономического прогнозирования
НАН Украины
Киевская городская коллегия адвокатов
«Киевстар»
Компания «Герц»
Компания ТПК
ЮК «Коннов и Созановский»
Консалтинговая группа НАУ
Корпорация «Богдан»
«Крафт Фудз Украина»
«Луганскхолод»
«МакДональдс»
«Майкрософт-Украина»
«Метинвест»
«Оболонь»
«Пан Юкрейн»
Политик и писатель Владимир Яворивский
ПриватБанк
«Пруденс»
РА HeadHunter
«Руукки Украина»
«САН Интербрю Украина»
СГ «PZU Украина»
СК «АСКА»
СК «Нова»
СКМ
СМНПО им. Фрунзе
«Союз-Виктан»
СТБ
Телеканал «1+1»
«ТНК-ВР Украина»
«УкрАвто ЗАЗ-Сервис»
УкрСиббанк
Укрсоцбанк
ЮК «Шевченко, Дидковский и партнеры»