Какие украинские акции вырастут в 2008?
Ценные бумаги
|
| Название эмитента | Free-float | Акционеры | Капитализация компании, млрд. грн. | Насколько выросла цена в 2007 году | Текущая цена, грн. |
| ОАО "Укрсоцбанк" | 6,20% | Почти Unicredit Group | 13,5 | 63,00% | 1,34 |
| ОАО "Райффайзен Банк Аваль" | 4,34% | Raiffeisen International Bank-Holding AG -- 95,63% | 21,97 | 66,79% | 1,03 |
| ОАО КБ "Форум" | 13,60% | ООО "Elmak ltd" -- 11,58%, | 4,84 | 14,00% | 42,05 |
| ОАО "Мегабанк" | 20,00% | ЗАО "Метинвест" -- 41,82% | 0,5 | 29,00% | 3,875 |
| ОАО "Центрэнерго" | 21,71% | ГНАК "ЭКУ" -- 78,29% | 9,5 | 306,25% | 26,125 |
| ОАО "Днепрэнерго" | 5,79% | ДТЭК -- 44,28%,ГНАК "ЭКУ" -- 50% | 10 | 293,31% | 2432,5 |
| ОАО "Донбасэнерго" | 14,23% | ГНАК "ЭКУ" -- 85,77% | 4,3 | 313,33% | 176 |
| ОАО "Киевэнерго" | 9,27% | Kapiton Trading Limited -- 24,98%, Fluminea Limited -- 15,72%, ГНАК "ЭКУ" -- 50% | 4,5 | 428,90% | 44,5 |
| ОАО "Западэнерго" | 29,90% | The BONY, ADR -- 10% | 7,5 | 118,08% | 561 |
| ОАО "Крымэнерго" | 8,70% | Государство -- 70,01%, ГНАК "ЭКУ" -- 70,1% | 2,3 | 293,94% | 10,8 |
| ОАО "Харьковоблэнерго" | 2,00% | КУА "Сварог Эссет Менеджмент" -- 10,07%, ГНАК ЭКУ -- 65% | 2,9 | 117,50% | 11,5 |
| ОАО "Донецкоблэнерго" | 10,00% | Государство -- 65,06%, ДТЭК -- 19,51% | 1,5 | 152,81% | 36,25 |
| ОАО "Житомироблэнерго" | 8,99% | VSE -- 91% | 11,55 | ||
| ОАО "Мотор Сич" | 33,80% | Bartence Alliance LTD -- 9,7% | 3,5 | 302,05% | 1627,75 |
| ОАО "Азовобщемаш" | 11,50% | ЗАО "Украинская промышленно-трансопртная компания" -- 26,37%, ZECORE LIMITED -- 23,75%, Derison Holdings Limited -- 20,22% | 2,6 | 269,70% | 50,75 |
| ОАО "Днепротяжмаш" | ООО "Днепротехсервис" -- 46,77%, "ОТП Банк" -- 10,45% | 0,85 | 215,79% | 22,5 | |
| ОАО "Днепровагонмаш" | 2,00% | Холдинговая компания "Теко-Днепрометиз" -- 46,28% | 0,15 | 1,09% | 40 |
| ОАО "УкрАВТО" | 20,35% | "Тариэл Васадзед" -- 30,17, "Карсон Индастриз Лимитед" -- 24,74%, "Холмс Венчурз Лимитед" -- 24,74% | 4,8 | 122,29% | 739 |
| ОАО "Луцкий автомобильный завод" | 10,00% | SV Motors LTD --49,45%, "Укрпроминвест" | 4,1 | 73,59% | 1,172 |
| ОАО "Мариупольский завод тяжелого машиностроения" | 19,50% | ОАО "Азовмаш" -- 50% | 2,1 | 221,15% | 135,05 |
| ОАО "Сумское машиностроительное НВО им. Фрунзе" | 12,40% | Torberg Beteiligungen AG -- 23,61%, "КУА "Сварог Эссет Менеджмент" -- 10,98% | 3,8 | 206,63% | 52,375 |
| ОАО "АвтоКраЗ" | 9,20% | Группа "Финансы и Кредит" | 2,96 | 225,53% | 1,215 |
| ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" | 11,70% | Transbuilding Service Limited -- 24%, AS Skinest Finants -- 25% | 4,2 | 308,90% | 33,15 |
| ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" | 23,86% | Трансмашхолдинг -- 76% | 1,7 | 240,09% | 6,25 |
| ОАО "Запорожкокс" | 7,60% | MetalUkr Holding Limited -- 24,99% | 1,3 | 118,18% | 8,95 |
| Авдеевский КХЗ | 3,20% | СКМ -- 90,97% | 4,1 | 128,42% | 21,6 |
| Алчевский КХЗ | 2,20% | ИСД -- 97,76% | 3,4 | 329,63% | 1,03 |
| Ясиновский КХЗ | 9,03% | "Донецксталь" -- 98,46% | 1,9 | 295,48% | 6,41 |
| ОАО "Укрнафта" | 8,00% | НАК "НАФТОГАЗ" -- 50% | 20,9 | 28,18% | 359,25 |
| ОАО "Полтавский горно-обогатительный завод" | 12,40% | АГ "Феррэкспо" -- 85,85% | 10,3 | 65,38% | 80,5 |
| ОАО "Южный горно-обогатительный комбинат" | 7,70% | ООО "Металотехника" -- 25,78% | 14,2 | 1258,49% | 7,15 |
| ОАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" | 0,52% | MetalUkr Holding Limited -- 60% | 9,96 | 129,73% | 10 |
| ОАО "Шахта Красноармейская Западная №1" | 4,00% | ЗАО "Донецксталь" -- 55,14% | 9,2 | 321,05% | 10,775 |
| ОАО "Днепропетровский трубный завод | 25,00% | I.S.H.C. Industrial Steel Holding Co Limited -- 56,33% | 0,8 | 41,93% | 722,5 |
| ОАО "Харцизский трубный завод" | 2,00% | "Метинвест" -- 60,97% | 8,5 | 148,15% | 3,295 |
| ОАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатний завод" | 12,97% | "Интерпайп" | 10,7 | 122,23% | 193,25 |
| ОАО "Интерпайп Новомосковский трубный завод" | 13,50% | "Интерпайп" | 2,2 | 318,95% | 162,75 |
| ОАО "Алчевский металлургический комбинат" | 10,51% | ИСД -- 65,9% | 13,1 | 130,26% | 0,5775 |
| ОАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" | 2,75% | "Метинвест" -- 52,63% | 24,3 | 213,76% | 5,7075 |
| ОАО "Енакиевский металлургический завод" | 14,44% | "Метинвест" -- 55,22% | 4,55 | 1518,18% | 482,875 |
| ОАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" | 9,59% | ЗАО "Ильич-Сталь" -- 50% | 22,6 | 187,45% | 6,775 |
| ОАО "Днепроспецсталь" | 5,80% | 5,4 | 398,01% | 4785 | |
| ОАО "ДМЗ им. Петровского" | 4,43% | Evraz Group -- 95,57% | 4,8 | 712,81% | 2,225 |
| ОАО "Укртелеком" | 7,14% | ФГИУ -- 92,79% | 19,7 | 9,80% | 1,1275 |
| ОАО "Концерн "Стирол" | 8,40% | Dotterbloem Holding B.V. -- 50,1% | 3,3 | 86,27% | 111,75 |
|
Название эмитента |
Косенсус-прогноз стоимости акции на 2008 год |
Дивиденды/ грн./акция -- 2006 г. |
Дивиденды/ грн./акция -- 2007 г. |
Дивиденды/ грн./акция -- 2008 г. -- прогноз |
|
ОАО "Укрсоцбанк" |
1,67 |
|||
|
ОАО "Райффайзен Банк Аваль" |
1,27 |
|||
|
ОАО "Мегабанк" |
7,5 |
|||
|
ОАО "Центрэнерго" |
28,09 |
0,035 |
0,0235 |
0,0605 |
|
ОАО "Днепрэнерго" |
2690,28 |
0 |
0 |
0 |
|
ОАО "Донбасэнерго" |
257,5 |
0 |
0 |
0 |
|
ОАО "Киевэнерго" |
44,97 |
2,9705 |
0 |
0 |
|
ОАО "Западэнерго" |
720,02 |
0,2615 |
0,265 |
1,1725 |
|
ОАО "Крымэнерго" |
12,35 |
0,006 |
0,013 |
0,056 |
|
ОАО "Харьковоблэнерго" |
0,008 |
0,022 |
0,031 |
|
|
ОАО "Донецкоблэнерго" |
58,31 |
0 |
0 |
0 |
|
ОАО "Житомироблэнерго" |
0,1645 |
0 |
0,0505 |
|
|
ОАО "Мотор Сич" |
1922,64 |
|||
|
ОАО "УкрАВТО" |
795 |
|||
|
ОАО "Луцкий автомобильный завод" |
1,45 |
|||
|
ОАО "Мариупольский завод тяжелого машиностроения" |
174,88 |
|||
|
ОАО "Сумское машиностроительное НВО им. Фрунзе" |
54,56 |
|||
|
ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" |
8,13 |
|||
|
ОАО "Запорожкокс" |
0,13 |
0 |
0 |
|
|
Авдеевский КХЗ |
19 |
0 |
0 |
0 |
|
Алчевский КХЗ |
1,2 |
0 |
0 |
0 |
|
Ясиновский КХЗ |
5,5 |
0 |
0 |
0 |
|
ОАО "Укрнафта" |
455,17 |
|||
|
ОАО "Полтавский горно-обогатительный завод" |
72,9 |
0,0755 |
0,0895 |
0,089 |
|
ОАО "Южный горно-обогатительный комбинат" |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
ОАО "Шахта Красноармейская Западная №1" |
0 |
0 |
0 |
|
|
ОАО "Днепропетровский трубный завод |
0 |
0 |
0 |
|
|
ОАО "Харцизский трубный завод" |
0,0015 |
0,0015 |
0,0005 |
|
|
ОАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатний завод" |
199,88 |
0,1065 |
0,0825 |
0,095 |
|
ОАО "Интерпайп Новомосковский трубный завод" |
0,0725 |
0,034 |
0,0655 |
|
|
ОАО "Алчевский металлургический комбинат" |
0,91 |
0 |
0 |
0 |
|
ОАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" |
6,25 |
0 |
0 |
0 |
|
ОАО "Енакиевский металлургический завод" |
0 |
0 |
0 |
|
|
ОАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" |
6,38 |
0 |
0 |
0 |
|
ОАО "Днепроспецсталь" |
1,792 |
2,295 |
2,9 |
|
|
ОАО "ДМЗ им. Петровского" |
3,34 |
|||
|
ОАО "Укртелеком" |
0,99 |
|||
|
ОАО "Концерн "Стирол" |
137,05 |
ПТФС упал, но обвала не будет 31.01.2008
Кто и сколько обещает инвесторам (на 31.01.2008) 01.02.2008
Прогноз-2008: ценные бумаги 17.01.2008
На американском фондовом рынке мощный обвал 06.02.2008
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
|
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
|
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
|
|
© ООО "ИД Украинский Медиа Холдинг", 2005 - 2007 © Разработано New Age Lab, 2007 |