Как бороться с инфляцией: тратить или вкладывать?
Депозиты
|
|
Валюта вклада |
Срок вклада |
Депозитные ставки в феврале 2007 года, % |
Депозитные ставки в феврале 2008 года, % |
|
Гривна |
3 месяца |
6–14 |
8–12 |
|
6 месяцев |
6–14,3 |
8–13,5 |
|
|
12 месяцев |
11–16,2 |
11,5–15 |
|
|
Доллар |
3 месяца |
4–10 |
5–10,5 |
|
6 месяцев |
4–11 |
5–11,5 |
|
|
12 месяцев |
6–11,3 |
6,5–11,5 |
|
|
Евро |
3 месяца |
2,7–4 |
4–9 |
|
6 месяцев |
3–8,4 4,5–9,8 |
3–8,4 4,5–9,8 |
|
|
12 месяцев |
4–9,13 |
5–10,5 |
* — В таблице указаны ставки по сберегательным депозитам (без права пополнения и частичного снятия,
с выплатой процентов в конце года) банков первой двадцатки по объему депозитов физлиц.
Максимум процентов
Топ-15 сберегательных вкладов без возможности пополнения, выплата % в конце срока
Гривна
| Название банка | Ставки по вкладам на 3 мес. | Ставки по вкладам на 6 мес. | Ставки по вкладам на год | Минимальная сумма вклада, в его валюте | Итоговый коэффициент | |
| 1 | Правэкс-банк | 11,8% | 13,3% | 15,0% | 250 | 0,83 |
| 2 | "Надра" | 11,5% | 13,0% | 14,5% | 200 | 0,817 |
| 3 | УкрСиббанк | 11,7% | 12,3% | 13,3% | 1000 | 0,769 |
| 4 | Укргазбанк | 11,0% | 13,5% | 13,5% | 1000 | 0,764 |
| 5 | Брокбизнесбанк | 11,2% | 13,0% | 14,5% | 500 | 0,762 |
| 6 | "Финансы и Кредит" | 11,0% | 12,5% | 15,0% | 500 | 0,721 |
| 7 | ПриватБанк | 11,75% | 12,25% | 14,0% | 1000 | 0,679 |
| 8 | "ПУМБ" | 9,75% | 12,25% | 13,75% | 500 | 0,677 |
| 9 | "Форум" | 10,3% | 12,7% | 14,0% | 500 | 0,672 |
| 10 | Родовид-банк | Нет | 12,2% | 14,5% | 500 | 0,666 |
| 11 | Укрэксимбанк | 12,0% | 13,25% | 14,25% | 2000 | 0,618 |
| 12 | КредитПромБанк | Нет | 12,9% | 14,69% | 1000 | 0,617 |
| 13 | Кредобанк | 9,3% | 10,8% | 13,7% | 100 | 0,613 |
| 14 | Укрсоцбанк | 10,5% | 12,5% | 13,0% | 1000 | 0,557 |
| 15 | Ощадбанк | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 100 | 0,524 |
| 16 | "Пивденный" | 8,0% | 8,0% | 15,0% | 500 | 0,483 |
| 17 | "ОТП Банк" | 9,0% | 11,0% | 12,0% | 2000 | 0,382 |
| 18 | "Райффайзен Банк Аваль" | 9,0% | 10,5% | 11,5% | 2000 | 0,344 |
| 19 | Укрпромбанк | Нет | Нет | 14,7% | 5000 | 0,197 |
Доллар
| Название банка | Ставки по вкладам на 3 мес. | Ставки по вкладам на 6 мес. | Ставки по вкладам на год | Минимальная сумма вклада, в его валюте | Итоговый коэффициент | |
| 1 | Укргазбанк | 10,5% | 11,5% | 11,5% | 200 | 0,894 |
| 2 | "Форум" | 10,5% | 10,8% | 11,3% | 100 | 0,811 |
| 3 | "Финансы и Кредит" | 9,3% | 10,5% | 11,5% | 100 | 0,736 |
| 4 | Правэкс-банк | 9,6% | 10,1% | 10,9% | 300 | 0,716 |
| 5 | УкрСиббанк | 8,2% | 8,8% | 10,0% | 200 | 0,706 |
| 6 | "ПУМБ" | 8,5% | 9,0% | 10,0% | 100 | 0,691 |
| 7 | Кредобанк | 6,0% | 8,2% | 11,5% | 100 | 0,636 |
| 8 | "Надра" | 7,8% | 8,4% | 9,6% | 100 | 0,6278 |
| 9 | Брокбизнесбанк | 7,0% | 7,8% | 9,0% | 100 | 0,531 |
| 10 | КредитПромБанк | Нет | 9,58% | 10,85% | 500 | 0,530 |
| 11 | Родовид-банк | Нет | 7,5% | 9,8% | 500 | 0,492 |
| 12 | Укрсоцбанк | 7,5% | 8,0% | 9,0% | 200 | 0,467 |
| 13 | ПриватБанк | 6,75% | 7,25% | 9,0% | 300 | 0,429 |
| 14 | Укрэксимбанк | 7,0% | 8,5% | 9,5% | 500 | 0,373 |
| 15 | Ощадбанк | 6,0% | 8,0% | 8,0% | 50 | 0,353 |
| 16 | "ОТП Банк" | 6,5% | 7,5% | 7,5% | 500 | 0,347 |
| 17 | "Райффайзен Банк Аваль" | 6,0% | 7,0% | 7,75% | 500 | 0,329 |
| 18 | "Пивденный" | 5,0% | 5,0% | 6,5% | 500 | 0,221 |
| 19 | Укрпромбанк | Нет | Нет | 11,5% | 1000 | 0,204 |
Евро
| Название банка | Ставки по вкладам на 3 мес. | Ставки по вкладам на 6 мес. | Ставки по вкладам на год | Минимальная сумма вклада, в его валюте | Итоговый коэффициент | |
| 1 | "Форум" | 9,0% | 9,8% | 10,2% | 100 | 0,842 |
| 2 | "ПУМБ" | 8,0% | 8,5% | 9,5% | 100 | 0,771 |
| 3 | Укргазбанк | 7,0% | 7,5% | 7,5% | 200 | 0,637 |
| 4 | Правэкс-банк | 7,1% | 7,9% | 9,3% | 300 | 0,632 |
| 5 | "Финансы и Кредит" | 6,0% | 8,0% | 10,5% | 100 | 0,631 |
| 6 | "Надра" | 6,3% | 6,9% | 8,1% | 100 | 0,595 |
| 7 | Брокбизнесбанк | 6,0% | 7,0% | 8,0% | 100 | 0,558 |
| 8 | Родовид-банк | Нет | 7,5% | 8,7% | 500 | 0,546 |
| 9 | УкрСиббанк | 5,6% | 6,1% | 6,7% | 200 | 0,529 |
| 10 | Кредобанк | 5,0% | 6,5% | 7,5% | 100 | 0,519 |
| 11 | КредитПромБанк | Нет | 7,3% | 8,31% | 500 | 0,451 |
| 12 | ПриватБанк | 5,75% | 6,25% | 8,0% | 300 | 0,447 |
| 13 | Укрсоцбанк | 5,0% | 6,0% | 6,5% | 200 | 0,345 |
| 14 | Укрэксимбанк | 6,0% | 7,0% | 7,5% | 500 | 0,340 |
| 15 | "Райффайзен Банк Аваль" | 4,5% | 5,5% | 6,25% | 500 | 0,296 |
| 16 | "Пивденный" | 4,5% | 4,5% | 6,0% | 500 | 0,278 |
| 17 | "ОТП Банк" | 4,5% | 5,5% | 5,5% | 500 | 0,256 |
| 18 | Ощадбанк | 4,0% | 5,0% | 5,0% | 50 | 0,198 |
| 19 | Укрпромбанк | Нет | Нет | 9,00% | 1000 | 0,160 |
Где еще почитать
о показателях работы банков:
1. www.aub.com.ua
ИТОГО: Доходность банковских вкладов в этом году может повыситься только в случае дальнейшего роста инфляции. Зато выбор депозитов станет более широким, а сервисные характеристики вкладов заметно улучшатся.
Рейтинг лучших вкладов от крупнейших украинских банков 21.02.2008
Кредитный ранкинг украинских банков 01.03.2007
Рейтинг экзотичных банковских вкладов 27.12.2007
Кабмин обещает снизить темпы инфляции - 13.02.2008
Инфляция может перейти на галоп – Балога - 11.02.2008
В 2008 году цены на продукты выросли на 2,3% - Госкомстат - 07.02.2008
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
|
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
РџРѕРіРѕРґР°,
Новости , загрузка...
|
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗАГРУЗКА...
|
|
© ООО "ИД Украинский Медиа Холдинг", 2005 - 2007 © Разработано New Age Lab, 2007 |
Партнеры проекта:
Портал ЛІГА.net |
Контракты UA | Киевский форум
Все права на материалы сайта 'Деньги.ua' принадлежат ООО 'ИД Украинский Медиа Холдинг' © и охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта на других сайтах, гиперссылка на www.dengi-ua.com, в виде и форме, приведенных в оригинале, обязательна.Сохранение гиперссылок, размещенных в оригинале - обязательно. При использовании материалов в мобильном контенте, печатной, телевизионной или иной "офф-лайн" продукции, письменное разрешение редакции обязательно. Размещение в републикованных материалах гиперссылок, не содержащихся в оригинале, запрещено. Сайты холдинга: Football.ua Комсомольская правда Timeout Деньги Фокус Команда Европа плюс За рулём Аргументы и факты Взрослое радио Бесплатные объявления книжный клуб Украинский Медиа Холдинг ХайВей Блоги Hiblogger 100м2 |