Договор покупки авто -- страшная тайна?
Статьи
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Дилер | Общий рейтинг | Возможность получения скидки | Размер скидки на конкр. модель, % | Количество банков, с которыми сотрудничает дилер | Мин. ставка, % | Количество страховых компаний, с которыми сотрудничает дилер |
| 1 | «Илта» | 0,61 | Есть | 7 | 20 | 12,59 | 0* |
| 2--3 | «АВТО Интернешнл» | 0,4 | Нет | 0 | 20 | 7,77 | 0 |
| 2--3 | «Корея Моторс» | 0,4 | Нет | 0 | 20 | 7,77 | 0* |
| 4 | «Автоцентр на Столичном» | 0,3 | Нет | 0 | 16 | 9,6 | 1 |
| 5 | «Автоцентр на Кольцевой» | 0,29 | Нет | 0 | 16 | 9,85 | 1 |
| 6 | «Мега-Моторс» | 0,25 | Нет | 0 | 1 | 11,7 | 15 |
| 7 | АМК | 0,25 | Нет | 0 | 15 | 11,9 | 5 |
| 8 | «Тойота Центр Киев «Автосамит» | 0,25 | Нет | 0 | 20 | 11,5 | 0 |
| 9--10 | «Франсавто. АИС-Ситроен-Центр» | 0,24 | Нет | 0 | 20 | 11,7 | 0* |
| 9--10 | «Автомобильный Дом «Украина» | 0,24 | Нет | 0 | 20 | 11,7 | 0* |
| 11 | ДП «Авто-Киев» | 0,24 | Нет | 0 | 12 | 12,5 | 8 |
| 12 | «Автомобильный центр Голосеевский | 0,24 | Нет | 0 | 12 | 11,5 | 5 |
| 13 | «Кий Авто» | 0,23 | Нет | 0 | 7 | 9 | 1 |
| 14 | «Атлант-М Лепсе» | 0,23 | Нет | 0 | 12 | 11,5 | 4 |
| 15 | «АвтоЦентр Киев» | 0,22 | Нет | 0 | 6 | 10 | 4 |
| 16 | «Николь Моторс» | 0,17 | Нет | 0 | 10 | 11,99 | 3 |
| 17 | «Лада Украина» | 0,15 | Нет | 0 | 4 | 10 | 0* |
| 18 | «Виннер Автомотив Украина» | 0,12 | Нет | 0 | 3 | 13 | 7 |
| 19 | «Ауди Салон Автосоюз» | 0,11 | Нет | 0 | 4 | 11,5 | 1 |
| 20 | «Росавто» | 0,1 | Нет | 0 | 5 | 12,9 | 4 |
| 21 | «Лексус Сити Плаза» | 0,03 | Нет | 0 | 2 | 12,5 | 0* |
| 22--24 | «Паритет Моторс» | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | |
| 22--24 | «Днипро Мотор Инвест» | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | |
| 22--24 | «Авто-Актив» | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 |
* Дилер отвечал: «Со всеми». Это означает, что ни с одной страховой компанией у него нет особых партнерских соглашений.
Самые правильные
Юридический рейтинг автодилеров
| Место | Дилер | Юридичес-кий рейтинг | Возмож-ность получения договора дистанционно | Возмож-ность выхода из договора при срыве срока поставки без фин. санкций для покупателя | Штраф за выход из договора до окончания срока поставки для покупателя | Наличие санкций для дилера за срыв срока поставки | Штраф за выход из договора для продавца | Есть ли среди форс-мажорных обстоятельств задержка поставки автомобиля с завода |
| 1 | ДП «Авто-Киев» | 0,707895 | Есть | Нет | Есть | 20 | Нет | |
| 2 | «Ауди Салон Автосоюз» | 0,5575 | Есть | Есть | 0,5 | Есть | 0,5 | Нет |
| 3 | «Николь Моторс» | 0,407895 | Есть | Нет | Есть | Нет | ||
| 4 | «Росавто» | 0,399605 | Есть | Нет | 1 | Есть | 0,5 | Нет |
| 5 | «Илта» | 0,392105 | Есть | Нет | 1 | Есть | 0 | Нет |
| 6 | «АвтоЦентр-Киев» | 0,178947 | Есть | Нет | 5 | Нет | 0 | Нет |
| 7 | «Франсавто. АИС-Ситроен-Центр» | 0,1 | Есть | Нет | 10 | Нет | 0 | Нет |
| 8--24 | «Автоцентр на Столичном» | 0 | Нет | |||||
| 8--24 | АМК | 0 | Нет | |||||
| 8--24 | «Автомобильный центр Голосеевский» | 0 | Нет | |||||
| 8--24 | «Тойота Центр Киев «Автосамит» | 0 | Нет | |||||
| 8--24 | «Паритет Моторс» | 0 | Нет | |||||
| 8--24 | «Атлант-М Лепсе» | 0 | Нет | |||||
| 8--24 | «АВТО Интернешнл» | 0 | Нет | |||||
| 8--24 | «Виннер Автомотив Украина» | 0 | Нет | |||||
| 8--24 | «Кий Авто» | 0 | Нет | |||||
| 8--24 | «Мега-Моторс» | 0 | Нет | |||||
| 8--24 | «Днипро Мотор Инвест» | 0 | Нет | |||||
| 8--24 | «Автомобильный Дом «Украина» | 0 | Нет | |||||
| 8--24 | «Лада Украина» | 0 | Нет | |||||
| 8--24 | «Лексус Сити Плаза» | 0 | Нет | |||||
| 8--24 | «Автоцентр на Кольцевой» | 0 | Нет | |||||
| 8--24 | «Авто-Актив» | 0 | Нет | |||||
| 8--24 | «Корея Моторс» | 0 | Нет |
ИТОГО: За год автоторговцы стали менее щедрыми -- куда реже делают скидки и дарят подарки. А еще многие продавцы стали значительно более "засекреченными" и крайне неохотно позволяют знакомиться с договорами заказа машины до принятия решения о покупке.
Где еще почитать:
http://fin.dengi-ua.com/kupit/avto.html
Что предлагают автодилеры 24.04.2007
Как автодилеры относятся к клиентам 24.04.2007
Skoda Fabia Combi -- уже продается 24.04.2008
Новое спорткупе Infiniti -- G37 24.04.2008
КАСКО на неполную стоимость авто -- это риск 17.04.2008
Не покупай автомобиль на последние деньги 03.04.2008
На чем ездить бизнесмену? 03.04.2008
Чем хорош С-класс 10.04.2008
Чем хорош дорожный ассистанс 24.01.2008
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
|
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
|
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
|
|
© ООО "ИД Украинский Медиа Холдинг", 2005 - 2007 © Разработано New Age Lab, 2007 |
Партнеры проекта:
Портал ЛІГА.net |
UKR.NET |
Аналитика
Все права на материалы сайта 'Деньги.ua' принадлежат ООО 'ИД Украинский Медиа Холдинг' © и охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта на других сайтах, гиперссылка на www.dengi-ua.com, в виде и форме, приведенных в оригинале, обязательна.Сохранение гиперссылок, размещенных в оригинале - обязательно. При использовании материалов в мобильном контенте, печатной, телевизионной или иной "офф-лайн" продукции, письменное разрешение редакции обязательно. Размещение в републикованных материалах гиперссылок, не содержащихся в оригинале, запрещено. Сайты холдинга: Football.ua Комсомольская правда Timeout Деньги Фокус Команда Европа плюс За рулём Аргументы и факты Взрослое радио Бесплатные объявления книжный клуб Украинский Медиа Холдинг ХайВей Блоги Hiblogger 100м2 |