Кому нужен гибкий депозит?
Депозиты
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Операции |
Дата |
Сумма |
Гибкий депозит с ежемесячным присоединением процентов к сумме вклада |
Накопительный депозит на год с присоединением процентов к сумме вклада |
Сберегательные депозиты с выплатой процентов в конце срока* |
|
Доходность |
12% |
15% |
16% |
||
|
На счет зачислена первая сумма |
28.04.2008 |
4000 грн. |
4000 грн. |
4000 грн. |
4000 грн. |
|
Пополнение счета |
30.07.2008 |
3000 грн. |
7120 грн. |
7150 грн. |
7160 грн. |
|
Пополнение счета |
25.11.2008 |
2000 грн. |
9400 грн. |
9510 грн. |
9540 грн. |
|
Снятие денег |
29.03.2009 |
1500 грн. |
8280 |
8340 грн. (потеря половины процентов за досрочное частичное снятие)*** |
8610 грн. (потеря процентов по одному из депозитов) |
|
ИТОГО |
28.04.2009 |
7500 грн. |
8360 грн. |
8440 грн. |
8720 грн.** |
* -- Каждое зачисление -- открытие нового сберегательного депозита.
** -- Для снятия денег пришлось досрочно закрыть самый "свежий" из открытых сберегательных депозитов.
За удобство надо платить
Сравнительная таблица ставок по разным видам депозитов банков первой двадцатки
| Валюта вклада | |||
| Вид вклада | гривна | доллар | евро |
| Сберегательный с выплатой процентов в конце срока | 12–15% | 7,5–11,5% | 5–10,5% |
| Сберегательный с выплатой процентов ежемесячно | 11–14,7% | 5–10% | 5–10% |
| Накопительный (с возможностью пополнения) с выплатой процентов в конце срока | 10,5–14,5% | 6,5–11,5% | 4–10,3% |
| Накопительный (с возможностью пополнения) с выплатой процентов ежемесячно | 12–14,29% | 6,5–11% | 4–10% |
| Гибкий депозит | 6–12% | 3,8–8,5% | 3–8% |
Гуттаперчевые вклады
Условия по гибким депозитам в банках первой двадцатки
| Название банка | Название вклада | гривна | доллар | евро | Мини-мальная сумма вклада | Неснижа-емый остаток | |
| 1 | ПриватБанк | "Приват-вклад" | 6% | 3,8% | 3,8% | 1000 грн., 300 долл., 300 евро | 1000 грн., 300 долл., 300 евро |
| 2 | Укрсоцбанк | "Ощадный" | 9% | 5,5% | 4,5% | Нет | Нет |
| 3 | УкрСиббанк | "Активные деньги" | 9,5% | 6% | 4,5% | 10 грн., 10 долл., 10 евро | 10 грн., 10 долл., 10 евро |
| 4 | Укрэксимбанк | "Ощадный" | 8,5% | 4% | 3% | 2000 грн., 500 долл., 500 евро | 2000 грн., 500 долл., 500 евро |
| 5 | "Финансы и Кредит" | "Депозитная линия" | 11% | 7% | 5% | 25000 грн., 5000 долл., 5000 евро | 25000 грн., 5000 долл., 5000 евро |
| 6 | "Форум" | "Финансист" | 11% | 8,5% | 6,5% | 5000 грн., 1000 долл., 1000 евро | 5000 грн., 1000 долл., 1000 евро |
| 7 | Родовид-банк | "Гаманець" (акционный) | 11% | 7% | 7% | 500 грн., 500 долл., 500 евро | 500 грн., 500 долл., 500 евро |
| 8 | Укргазбанк | "Без втрат" | 12% | 8,5% | 8% | 2500 грн., 500 долл., 500 евро | 2500 грн., 500 долл., 500 евро |
| 9 | КредитПромБанк | "Без ограничений" | 5% | 2% | 1% | 500 грн., 100 долл., 100 евро | 500 грн., 100 долл., 100 евро |
| 10 | "ОТП Банк" | "Ощадный" | 10% | 6,25% | 5,75% | 2000 грн., 500 долл., 500 евро | Нет |
| 11 | Брокбизнесбанк | "Гибкий" | 7% | 5% | 3% | 500 грн., 100 долл., 100 евро | 500 грн., 100 долл., 100 евро |
| 12 | VABank | "Мобильные сбережения" | 5% -- в 1-й месяц, 11% -- в последующие | 3% -- в 1-й месяц, 7,5% -- в последующие | 1,5% -- в 1-й месяц, 6% - последующие | 2500 грн., 500 долл., 500 евро | 2500 грн., 500 долл., 500 евро |
| 13 | Кредобанк | "Кишеня" | 9% | 6% | 5% | 50 грн., 10 долл., 10 евро | 50 грн., 10 долл., 10 евро |
| Название банка | Название вклада | Мини-мальная сумма пополнения | Мини-мальная сумма снятия | Срок действия | Пополнение счета | Снятие средств | |
| 1 | ПриватБанк | "Приват-вклад" | 100 грн., 30 долл., 30 евро | Нет | 12 месяцев | В любом отделении банка | В любом отделении банка |
| 2 | Укрсоцбанк | "Ощадный" | Нет | Нет | Бессрочный | В любом из отделений, относящихся к одному филиалу | В любом из отделений, относящихся к одному филиалу |
| 3 | УкрСиббанк | "Активные деньги" | Нет | Нет | Бессрочный | В любом отделении банка | В любом отделении или через банкомат |
| 4 | Укрэксимбанк | "Ощадный" | Нет | Нет | 184 дня | Только в том отделении, где открывался депозит | Только в том отделении, где открывался депозит |
| 5 | "Финансы и Кредит" | "Депозитная линия" | 5000 грн., 1000 долл., 1000 евро | 2500 грн., 500 долл., 500 евро | 370 дней | Только в том отделении, где открывался депозит | Только в том отделении, где открывался депозит |
| 6 | "Форум" | "Финансист" | 500 грн., 100 долл., 100 евро | 500 грн., 100 долл., 100 евро | 19 месяцев | Только в том отделении, где открывался депозит | Только в том отделении, где открывался депозит |
| 7 | Родовид-банк | "Гаманець" (акционный) | Нет | Нет | 12 месяцев и 2 дня | Только в том отделении, где открывался депозит | Только в том отделении, где открывался депозит |
| 8 | Укргазбанк | "Без втрат" | 500 грн., 100 долл., 100 евро | Нет | 12–24 месяца | В любом отделении банка | В любом отделении банка |
| 9 | КредитПромБанк | "Без ограничений" | Нет | Нет | Бессрочный | Только в том отделении, где открывался депозит | Только в том отделении, где открывался депозит |
| 10 | "ОТП Банк" | "Ощадный" | 500 грн., 100 долл., 100 евро | нет | Бессрочный | В любом отделении | Только в том отделении, где открывался депозит |
| 11 | Брокбизнесбанк | "Гибкий" | 200 грн., 50 долл., 50 евро | Нет | 12 месяцев | Только в том отделении, где открывался депозит | В любом отделении или через банкомат |
| 12 | VABank | "Мобильные сбережения" | 500 грн., 100 долл., 100 евро | Нет | 18 месяцев | Только в том отделении, где открывался депозит | Только в том отделении, где открывался депозит |
| 13 | Кредобанк | "Кишеня" | Нет | Нет | 20 лет | В любом отделении, по безналу или через интернет-банкинг | В любом отделении, по безналу или через интернет-банкинг |
Ставки по кредитам в регионах ниже, а по депозитам - выше 03.04.2008
Банковские бонусы постоянным клиентам 13.03.2008
Рейтинг самых услужливых украинских банков 13.03.2008
Рейтинг лучших вкладов от крупнейших украинских банков 21.02.2008
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
|
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
РџРѕРіРѕРґР°,
Новости , загрузка...
|
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗАГРУЗКА...
|
|
© ООО "ИД Украинский Медиа Холдинг", 2005 - 2007 © Разработано New Age Lab, 2007 |
Партнеры проекта:
Портал ЛІГА.net |
Контракты UA | Киевский форум
Все права на материалы сайта 'Деньги.ua' принадлежат ООО 'ИД Украинский Медиа Холдинг' © и охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта на других сайтах, гиперссылка на www.dengi-ua.com, в виде и форме, приведенных в оригинале, обязательна.Сохранение гиперссылок, размещенных в оригинале - обязательно. При использовании материалов в мобильном контенте, печатной, телевизионной или иной "офф-лайн" продукции, письменное разрешение редакции обязательно. Размещение в републикованных материалах гиперссылок, не содержащихся в оригинале, запрещено. Сайты холдинга: Football.ua Комсомольская правда Timeout Деньги Фокус Команда Европа плюс За рулём Аргументы и факты Взрослое радио Бесплатные объявления книжный клуб Украинский Медиа Холдинг ХайВей Блоги Hiblogger 100м2 |