Цены на "первичку" понемногу растут
Недвижимость
|
| Застройщик | Балл по финусловиям | Минимальная цена квадратного метра, грн | Первоначальный взнос,% | На какой процент может повыситься стоимость 1 кв. м | Вид доплаты за "лишние" кв. м* |
| 1.Национальная строительная компания | 0,747891566 | 9500 | 30 | 15 | 2 |
| 2.МЖК Оболонь | 0,690361446 | 10100 | 30 | 15 | 1 |
| 3.Форум-Инвест | 0,682831325 | 10700 | 30 | 15 | 2 |
| 4.Консоль | 0,666566265 | 15150 | 30 | 0 | 3 |
| 5.Экосорб | 0,664285714 | 9000 | 50 | 15 | 1 |
| 6.Жилье-Инвест | 0,655722892 | 11200 | 30 | 15 | 2 |
| 7.ТММ | 0,607457831 | 12828 | 30 | 12 | 2 |
| 8.Познякижилстрой | 0,576506024 | 12200 | 30 | 15 | 1 |
| 9.ИБК Столица | 0,554277108 | 12610 | 30 | 15 | 1 |
| 10.ИБК Мисто | 0,537349398 | 12000 | 100 | 0 | 3 |
| 11.Гранит | 0,468843373 | 15108 | 30 | 15 | 3 |
| 12.ХК «Киевгорстрой» | 0,354379518 | 16297 | 30 | 15 | 1 |
| 13.Центринвестбуд | 0,307048193 | 17170 | 30 | 15 | 1 |
| 14.Трест Югозаптрансстрой | 0,25 | 17300 | 100 | 0 | 3 |
| Вес показателя в общем балле | 0,45 | 0,3 | 0,2 | 0,05 |
1 по рыночной стоимости
2 по последнему платежу
3 по фиксированной стоимости
У кого брать в кредит?
Рейтинг по кредитным условиям
| Застройщик | Балл по кредитованию | Место банка-партнера в рейтинге банков | Ставка по кредиту у банка-партнера, (в грн) | Размер первоначального взноса,% | Срок кредитования, лет |
| 1.Гранит | 0,863825 | 6 | 17,5 | 10 | 30 |
| 2.МЖК Оболонь | 0,777343 | 4 | 16,5 | 15 | 25 |
| 3.Трест Югозаптрансстрой | 0,755357 | 55 | 15 | 20 | 30 |
| 4.Центрбудинвест | 0,680954 | 6 | 19,59 | 15 | 30 |
| 5.ИБК Столица | 0,677957 | 2 | 15,75 | 20 | 20 |
| 6.Экосорб | 0,641801 | 9 | 17,5 | 20 | 25 |
| 7.ИБК Мисто | 0,641801 | 9 | 17,5 | 20 | 25 |
| 8.Жилье-Инвест | 0,628495 | 2 | 18 | 20 | 25 |
| 9.Национальная строительная компания | 0,628495 | 2 | 18 | 20 | 25 |
| 10.Форум-Инвест | 0,526114 | 22 | 18 | 20 | 20 |
| 11.ХК «Киевгорстрой» | 0,306989 | 58 | 21 | 20 | 20 |
| 12.ТММ | 0,270968 | 9 | 17,5 | 20 | 25 |
| 13.Познякижилстрой* | 0,245161 | 0 | 18 | 30 | 15 |
| 14.Консоль | 0 | 51 | 22,75 | 30 | 15 |
| Вес показателя в ощем балле | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
Рейтинг застройщиков - кому довериться? 05.06.2008
Проверяем договор по покупке "первички" 05.06.2008
Рейтинг застройщиков-2007 24.05.2007
Покупатель и застройщик в юридическом аспекте 24.05.2007
Украинские застройщики не верят в падение цен 24.05.2007
Первичка дорожает 08.05.2008
Ипотека -- еще жестче и дороже? 15.05.2008
Застройщикам могут запретить сдавать «голые стены» 07.04.2008
Цены на "первичку" не снижают из-за газа 13.03.2008
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
|
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
РџРѕРіРѕРґР°,
Новости , загрузка...
|
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗАГРУЗКА...
|
|
© ООО "ИД Украинский Медиа Холдинг", 2005 - 2007 © Разработано New Age Lab, 2007 |
Партнеры проекта:
Портал ЛІГА.net |
Контракты UA | Киевский форум
Все права на материалы сайта 'Деньги.ua' принадлежат ООО 'ИД Украинский Медиа Холдинг' © и охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта на других сайтах, гиперссылка на www.dengi-ua.com, в виде и форме, приведенных в оригинале, обязательна.Сохранение гиперссылок, размещенных в оригинале - обязательно. При использовании материалов в мобильном контенте, печатной, телевизионной или иной "офф-лайн" продукции, письменное разрешение редакции обязательно. Размещение в републикованных материалах гиперссылок, не содержащихся в оригинале, запрещено. Сайты холдинга: Football.ua Комсомольская правда Timeout Деньги Фокус Команда Европа плюс За рулём Аргументы и факты Взрослое радио Бесплатные объявления книжный клуб Украинский Медиа Холдинг ХайВей Блоги Hiblogger 100м2 |