Стоит ли оформлять депозит на 3-10 лет, чтобы зафиксировать высокую ставку
Депозиты
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Валюта |
3–6 месяцев |
12–18 месяцев |
36–60 месяцев |
От 120 месяцев |
|
Гривна |
8–19% |
13–20% |
12,7–18,2% |
13,5–16,5% |
|
Доллар |
5–14,5% |
8–14% |
7,5–12% |
8–10,4% |
|
Евро |
4,5–10,5% |
7–12% |
6–12% |
7–8,5% |
Первая "трехлетка"
Условия по размещению депозитов на срок три года в крупнейших банках (первая двадцатка по объему депозитов физлиц по данным АУБ на 01.07.2008)*
| Банк | Название вклада | Мнимальная сумма вклада, грн./долл./евро | Депозитные ставки, грн./долл./евро | Выплата процентов | |||
| 1 | Укрпромбанк | "Универсальный" | 500/100/100 | 18,2% | 11,7% | 10,5% | Ежемесячно |
| 2 | Укрпромбанк | "Уверенность" | 5000/1000/1000 | 18,0% | 12,0% | 10,8% | Ежемесячно |
| 3 | ПриватБанк | "Стандарт" | 1000/300/300 | 17,0% | 12,0% | 12,0% | В конце срока |
| 4 | "Финансы и Кредит" | "Долгосрочный" | 500/100/100 | 17,0% | 10,5% | 9,5% | В конце срока (ежегодная капитализация) |
| 5 | Укрсоцбанк | "Капитал" | 500/100/100 | 16,0% | 9,15% | 7,8% | Ежемесячно |
| 6 | "Финансы и Кредит" | "Перспектива" | 500/100/100 | 15,17%** | 11,83%** | 10,5%** | В конце срока |
| 7 | Укрэксимбанк | "Классический" | 2000/500/500 | 14,55% | 10,0% | 8,0% | Ежегодно |
| 8 | "Форум" | 500/100/100 | 14,0% | 9,0% | 9,0% | В конце срока | |
| 9 | "Форум" | 500/100/100 | 13,3% | 8,2% | 8,2% | Ежеквартально | |
| 10 | "Форум" | 500/100/100 | 13,1% | 8,1% | 8,1% | В конце срока (ежемесячная капитализация) | |
| 11 | Ощадбанк | "Накопительный" | 300/100/100 | 13,0% | 8,5% | 6,0% | В конце срока |
| 12 | Укрэксимбанк | "Прибыльный" | 500/100/100 | 13,0% | 8,0% | 7,0% | Ежемесячно |
| 13 | Форум | 500/100/100 | 13,0% | 8,0% | 8,0% | Ежемесячно | |
| 14 | Укрэксимбанк | "Накопительный" | 500/100/100 | 12,7% | 7,5% | 6,5% | В конце срока (ежемесячная капитализация) |
| Банк | Название вклада | Возможность пополнения | Условия досрочного расторжения | Пересмотр ставки | |||
| 1 | Укрпромбанк | "Универсальный" | Нет | 8,5%/ 5,5%/ 3% | Cтавка фиксирована | ||
| 2 | Укрпромбанк | "Уверенность" | Ограничена | Cтавка дифференцирована в зависимости от срока -- от 2% до 17% в гривнах и от 1% до 11,9% -- в инвалюте | Cтавка фиксирована | ||
| 3 | ПриватБанк | "Стандарт" | Нет | 50% начисленных процентов | Ставка фиксирована | ||
| 4 | "Финансы и Кредит" | "Долгосрочный" | Есть | За полный год -- в полном объеме; за неполный -- 3% в гривнах и 2% в инвалюте | Ставка ежегодно пересматривается | ||
| 5 | Укрсоцбанк | "Капитал" | Есть | За полный год -- в полном объеме; за неполный год, до 3 мес. -- 10% начисленных процетов, с 3-х до 6 мес. -- 50%, с 6-ти до 12 мес. -- 60% | Ставка фиксирована | ||
| 6 | "Финансы и Кредит" | "Перспектива" | Нет | за полный год - в полном объеме; за неполный 3% в гривне и 2% в валюте | ставка фиксирована | ||
| 7 | Укрэксимбанк | "Классический" | Ограничена | За полный год -- в полном объеме; до половины периода -- 0,05%, после половины -- 50% начисленных процентов | Ставка ежегодно пересматривается | ||
| 8 | "Форум" | Нет | 50% начисленных процентов | Ставка фиксирована | |||
| 9 | "Форум" | Нет | 50% начисленных процентов | Ставка фиксирована | |||
| 10 | "Форум" | Нет | 50% начисленных процентов | Ставка фиксирована | |||
| 11 | Ощадбанк | "Накопительный" | Есть | 1% | Ставка фиксирована | ||
| 12 | Укрэксимбанк | "Прибыльный" | Есть | За полный год -- в полном объеме; до половины периода -- 0,05%, после половины -- 50% начисленных процентов | Ставка ежегодно пересматривается | ||
| 13 | Форум | Нет | 50% начисленных процентов | Ставка фиксирована | |||
| 14 | Укрэксимбанк | "Накопительный" | Есть | За полный год -- в полном объеме; до половины периода -- 0,05%, после половины -- 50% начисленных процентов | Ставка ежегодно пересматривается | ||
* -- Банки отсортированы в таблице по депозитной ставке в гривнах.
** -- Банком применяется прогрессивная ставка, увеличивающаяся с каждым годом. В таблице указана среднеарифметическая ставка.
Растаться на долго
Условия по размещению депозитов на срок 10 лет в крупнейших банках (первая двадцатка по объему депозитов физлиц по данным АУБ на 01.07.2008)*
| Банк | Название вклада | Мнимальная сумма вклада, грн./долл./евро | Депозитные ставки, грн./долл./евро | Выплата процентов | |||
| 1 | Укрсоцбанк | "Капитал" | 500/100/100 | 16,5% | 9,5% | 8,0% | Ежемесячно |
| 2 | Кредобанк | "Рантье"** | 500/100/100 | 15,13%*** | 11,15%*** | 8,76%*** | Основные проценты ежемесячно + дополнительные в конце года с капитализацией |
| 3 | Укрэксимбанк | "Классический" | 2000/500/500 | 15,0% | 10,4% | 8,4% | Ежегодно |
| 4 | Укрэксимбанк | "Прибыльный" | 500/100/100 | 14,0% | 8,5% | 7,5% | Ежемесячно |
| 5 | Укрэксимбанк | "Накопительный" | 500/100/100 | 13,5% | 8,0% | 7,0% | В конце срока (ежемесячная капитализация) |
| Банк | Название вклада | Возможность пополнения | Условия досрочного расторжения | Пересмотр ставка | |||
| 1 | Укрсоцбанк | "Капитал" | Есть | За первый неполный год: до 3 мес -- 10% начисленных процетов, с 3-х до 6 мес. -- 50%, с 6-ти до 12 мес. -- 60%. Начиная с 13 мес. -- действующая ставка минус 1% | Ставка фиксирована | ||
| 2 | Кредобанк | "Рантье"** | Есть | Основные проценты не выплачиваются только за неполный месяц, дополниельные -- за неполный год | Ставка ежегодно пересматривается | ||
| 3 | Укрэксимбанк | "Классический" | Ограничена | За полный год -- в полном объеме; до половины периода -- 0,05%, после половины -- 50% начисленных процентов | Ставка ежегодно пересматривается | ||
| 4 | Укрэксимбанк | "Прибыльный" | Есть | За полный год -- в полном объеме; до половины периода -- 0,05%, после половины -- 50% начисленных процентов | Ставка ежегодно пересматривается | ||
| 5 | Укрэксимбанк | "Накопительный" | Есть | За полный год -- в полном объеме; до половины периода -- 0,05%, после половины -- 50% начисленных процентов | Ставка ежегодно пересматривается | ||
* -- Банки отсортированы в таблице по депозитной ставке в гривне.
** -- Вклад "Рантье" оформляется сроком на 20 лет.
*** ставка состоит из основной и дополнительной, которая в первый год составляет 50% основной ставки, во второй -- 55%, в третий и последующие годы -- 60%. Основная ставка в гривнах -- 9,5%, в долларах -- 7%, в евро -- 5,5%.
Не так уж и выгодно!
Исходные условия:
Свободная сумма -- 20 000 грн.
|
Открываем годовой депозит |
Открываем депозит на три года |
|
Ставка в гривнах -- 19% годовых |
Ставка в гривнах -- 18% годовых |
|
Доход за первый год составил 3800 грн. |
Доход за первый год составил 3600 грн. |
|
Изменилась экономическая ситуация -- снизилась стоимость денег |
|
|
Ставка по депозитам снижена до 17% |
Ставка осталась прежней |
|
Доход за второй год составил (с учетом присоединенных процентов) 4046 грн. |
Доход за второй год составил (с учетом присоединенных процентов) 4248 грн. |
|
Доход за два года составил 7846 грн. |
Доход за два года составил 7848 грн. |
|
В середине третьего года у вкладчика возникла необходимость досрочно расторгнуть депозитный договор |
|
|
Штрафные санкции за досрочное расторжение -- выплачивается половина начисленных процентов |
Штрафные санкции за досрочное расторжение -- выплачивается половина начисленных процентов |
|
Доход за три года составил (с учетом присоединенных процентов и штрафных санкций) 9030 грн. |
Доход за три года составил (с учетом присоединенных процентов и штрафных санкций) 5177 грн. |
|
Вкладчик не расторгает договор досрочно, а дожидается срока окончания договора |
|
|
Доход за третий год составил (с учетом присоединенных процентов) 4734 грн. |
Доход за третий год составил (с учетом присоединенных процентов) 5013 грн. |
|
Доход за три года составил 12 508 грн. |
Доход за три года составил 12 861 грн. |
К истокам
Банки–участники рейтинга «длинных» вкладов, у которых есть иностранные акционеры*
| Банк |
Иностранные акционеры |
Доля |
|
Кредобанк |
Польский Акционерный Банк «Загальна Ощадна Каса» (Польша) |
98,18% |
|
Укрсоцбанк |
Банк «Аустрия Кредитанштальт АГ» (Австрия) |
8,69% -- прямое участие, 86,15% -- непрямое участие |
|
«Форум» |
Коммерцбанк «Аусландсбанкен Холдинг АГ» (Германия) |
60,00% |
|
Юрушев Леонил Леонидович (Греция) |
9,89% |
*-- По данным Нацбанка, в таблице перечислены только те банки, которые предлагают вкладчикам депозиты длиннее трех лет.
Итого
Ставки по долгосрочным вкладам ниже, чем по годовым. Зато длинный депозит позволяет "зафиксировать" высокую нынешнюю доходность. Конечно, если банк не внесет в договор пункт о пересмотре ставки.
Где еще почитать
о банках:
Рейтинг коротких депозитов-2008 (Журнал "Деньги" №30-31(96-97) 24.07.2008)
Ставки по депозитам - до 20% в год (Журнал "Деньги" №25(91) 19.06.2008)
Кому нужен гибкий депозит? (Журнал "Деньги" №17-18(83-84) 24.04.2008)
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
|
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
|
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
|
|
© ООО "ИД Украинский Медиа Холдинг", 2005 - 2007 © Разработано New Age Lab, 2007 |
Партнеры проекта:
Портал ЛІГА.net |
UKR.NET |
Аналитика
Все права на материалы сайта 'Деньги.ua' принадлежат ООО 'ИД Украинский Медиа Холдинг' © и охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта на других сайтах, гиперссылка на www.dengi.ua, в виде и форме, приведенных в оригинале, обязательна.Сохранение гиперссылок, размещенных в оригинале - обязательно. При использовании материалов в мобильном контенте, печатной, телевизионной или иной "офф-лайн" продукции, письменное разрешение редакции обязательно. Размещение в републикованных материалах гиперссылок, не содержащихся в оригинале, запрещено. Сайты холдинга: Football.ua Комсомольская правда Timeout Деньги Фокус ХайВей 100м2 |