Кто и сколько обещает инвесторам (на 08.05.2008)
|
| Инструменты | Доходность, % |
| Фонды акций (на 05-08.05.2008) | От -26,49 до 0,34 |
| Фонды облигаций (на 05-07.05.2008) | От -30,62 до 2,84 |
| Фонды недвижимости (на 07.05.2008) | От -17,05 до 0,74 |
| Фонды денежного рынка (на 08.05.2008) | От -5,87 до -3,18 |
| Открытые диверсифицированные ПИФы (на 05 -08.05.2008) | От -8,77 до -2,89 |
| Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 05-08.05.2008) | От -18,75 до 0,56 |
| НПФ (на 01.09.2007) | От 4,81 до 35,47 |
| Накопительное страхование жизни (за 2007 год)* | От 6 до 20,1 |
| Индекс ПФТС (на 07.05.2008) | -21,80 |
| Рост мировых цен на золото (на 08.05.2008) | 3,42 |
| Рост курса золота НБУ (на 08.05.2008) | 1,77 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| USD | UAH | EURO | |
| Депозиты в банках | 8-12 | 14-18 | 5-11 |
| Вклады в кредитных союзах | 14,5-25 | ||
| Корпоративные облигации | 11,77-17,6 | ||
| Муниципальные облигации | 5,6-11,9 |
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
|
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
|
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
|
|
© ООО "ИД Украинский Медиа Холдинг", 2005 - 2007 © Разработано New Age Lab, 2007 |
Все права на материалы сайта 'Деньги.ua' принадлежат ООО 'ИД Украинский Медиа Холдинг' © и охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта на других сайтах, гиперссылка на www.dengi.ua, в виде и форме, приведенных в оригинале, обязательна.Сохранение гиперссылок, размещенных в оригинале - обязательно. При использовании материалов в мобильном контенте, печатной, телевизионной или иной "офф-лайн" продукции, письменное разрешение редакции обязательно. Размещение в републикованных материалах гиперссылок, не содержащихся в оригинале, запрещено. Сайты холдинга: Football.ua Комсомольская правда Timeout Деньги Фокус ХайВей 100м2 |